型号:WO-BPD-1550-300M
概述:1550nm 平衡光电探测器专门为相干测风雷达应用而设计,带宽300M,拥有极低NEP值的同时拥有很高的增益。
标签:平衡光电探测器 测风雷达
应用: 激光雷达应用

| 型号 | WO-BPD-1550-300M |
|---|---|
| 材料 | InGaAs |
| 波长范围 | 1000-1700nm |
| 输入接口 | FC法兰 |
| 响应度 | 0.9A/W @1550nm |
| 共模抑制比 | >25dB |
| 带宽(a) | 300MHz |
| 上升时间(a) | 1.2ns |
| 增益(b) | 18kV/A |
| 饱和光功率 | 220uw |
| 噪声电压(a) | 4mV RMS |
| 噪声等效功率(c) | 16.5pW/√Hz |
| 型号 | 探测器公共参数 |
|---|---|
| 最大输出幅度(a) | ±2.0V |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | <200mA |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出耦合方式 | AC |
| 输出接头 | SMA female |
| 工作温度 | -20~65℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |
备注:
(a)对于50Ω负载
(b)对于高阻负载
(c)1-100MHz

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光电探测器 | 1 | 个 | |
| 2 | SMA转BNC射频线 | 1 | 根 |