型号:PP-
概述:支持 9.95~11.3Gb/s 宽范围数据速率,采用双 LC 接口、热插拔 SFP + 封装设计,具备低功耗特性,适配 10GBASE-ER/EW 以太网、10G 光纤网络、电信网络、数据中心及各类光网络传输场景。
标签:SFP+光模块 10Gb/s 光模块 SFP + 双纤 热插拔 低功耗 双 LC 接口 10G 光传输 数据中心适用 电信级光模块 CWDM/DWDM 兼容 高灵敏度

本款 10Gb/s SFP + 双纤光模块是一款高性能、高兼容性的光通信传输器件,采用标准 SFP + 封装设计,支持 9.95~11.3Gb/s 宽速率传输,搭配双 LC 光接口实现双向数据传输,兼具热插拔、低功耗核心优势,能适配不同传输距离与应用场景的需求。产品遵循行业通用标准,与主流品牌交换机、路由器、服务器等设备完美兼容,无需额外配置即可快速部署,稳定性与可靠性俱佳,是 10G 光网络建设、数据中心互联及电信网络传输的理想选择。
| 型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-8596-M3B | 10Gb/s | 850nm | 300M | -5~-1dBm | ≤-10dBm | VCSEL | LC |
| PP-1396-02B | 10Gb/s | 1310nm | 2KM | -6~-1dBm | ≤-14.5dBm | FP | LC |
| PP-1396-10B | 10Gb/s | 1310nm | 10KM | -6~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
| PP-1396-40B | 10Gb/s | 1310nm | 40KM | -1~4dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
| PP-1596-40B | 10Gb/s | 1550nm | 40KM | -1~4dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
| PP-1596-80B | 10Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
| PPC-**96-10B | 10Gb/s | 1270nm~1610nm | 10KM | -5~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
| PPC-**96-40B | 10Gb/s | 1270nm~1330nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
| PPC-**96-40B | 10Gb/s | 1470nm~1610nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
| PPC-**96-80B | 10Gb/s | 1470nm~1610nm | 80KM | 0~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
| PPD-**96-40B | 10Gb/s | C17~C61 | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
| PPD-**96-80B | 10Gb/s | C17~C61 | 80KM | 0~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
表中 "**" 为对应波长,其中 CWDM 型号对应波长 1270nm~1610nm,DWDM 型号对应波长 C17 (1563.86nm)~C61 (1528.77nm)。